Тема: Задача №64. Расчёт потоков перемещения денежных средств
Экономический кругооборот
Кругооборот расходов и доходов в открытой экономической системе характеризуется следующими потоками:
заработная плата | 1000 |
амортизация | 75 |
чистые частные внутренние инвестиции | 300 |
экспорт товаров и услуг | 100 |
зарубежные инвестиции | 50 |
импорт товаров и услуг | 150 |
нераспределенная прибыль корпораций | 5 |
дивиденды | 60 |
потребительские расходы домохозяйств | 700 |
пенсии, стипендии, пособия | 200 |
подоходные налоги | 350 |
налоги на прибыль корпораций | 100 |
государственные закупки товаров и услуг | 210 |
Рассчитав потоки перемещения денежных средств между различными секторами экономики, заполните следующую таблицу:
Поступления от | Поступления к | ||||
---|---|---|---|---|---|
домашнему хозяйству | предпринимателям | государству | загранице | сектору имущества | |
Домашнего хозяйства | — | ||||
Предпринимателей | — | ||||
Государства | — | ||||
Заграницы | — | ||||
Сектора имущества | — |
Решение:
Поступления от | Поступления к | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
домашнему хозяйству | предпринимателям | государству | загранице | сектору имущества | Всего | |
Домашнего хозяйства | — | 700 | 350 | 0 | 210 | 1260 |
Предпринимателей | 1000+60 | — | 100 | 150 | 5+75+45 | 1435 |
Государства | 200 | 210 | — | 0 | 40 | 450 |
Заграницы | 0 | 100+50 | 0 | — | 0 | 150 |
Сектора имущества | 0 | 75+300 | 0 | 0 | — | 375 |
Всего | 1260 | 1435 | 450 | 150 | 375 | — |
Приращение имущества предпринимателей в текущем периоде составило 45, домашних хозяйств — 210, государства — 40.
Заработная плата Амортизация Чистые частные внутренние инвестиции Экспорт Импорт Дивиденды Потребительские расходы Налог на прибыль корпораций Государственные закупки товаров и услуг